IP Reference Substances
Please select the item from the list.
| Product | Current Lot. | Unit Price | In Stock | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| Lisinopril | IPRSL042 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Linezolid | IPRSL014 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Lindane (Gamma Benzene Hexachloride) | IPRSL020 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Lignocaine Hydrochloride | IPRSL018 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Levosalbutamol Sulphate | IPRSL022 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Levonorgestrel | IPRSL051 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Levofloxacin Hemihydrate | IPRS/50/19 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Levodopa | IPRSL053 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Levocetirizine Hydrochloride | IPRSL046 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Levetiracetam | IPRSL027 | ₹5,900 Each | No | |
| Levamisole Hydrochloride | IPRS/33/19 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Leflunomide | IPRSL001 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Lansoprazole | IPRSL040 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Lamotrigine | IPRSL013 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Lamivudine | IPRSL016 | ₹5,900 Each | Yes |
भारतीय भेषज संहिता आयोग
