IP Reference Substances
Please select the item from the list.
| Product | Current Lot. | Unit Price | In Stock | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| Paliperidone | IPRS/40/17 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Oxymetazoline Hydrochloride | IPRS/72/20 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Oxybutynin Chloride | IPRSO032 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Olopatadine Hydrochloride | IPRSO013 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Neotame | IPRS/63/16 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Natamycin | IPRS/10/19 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Nadifloxacin | IPRS/73/20 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Mupirocin | IPRS/16/19 | ₹5,900 Each | No | |
| Modafinil | IPRSM098 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Metadoxine | IPRS/87/20 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Memantine Hydrochloride | IPRSM074 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Meloxicam | IPRSM001 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Medroxy Progesterone Acetate | IPRS/37/18 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Mecobalamin | IPRSM028 | ₹5,900 Each | Yes | |
| Lumefantrine | IPRS/113/20 | ₹5,900 Each | Yes |
भारतीय भेषज संहिता आयोग
